Южный Федеральный Университет
Образовательная программа
01.03.01 Математика
Математика, механика и математическое моделирование Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. ВоровичаРуководитель - Колесников Алексей МихайловичГод набора - 2019
Описание образовательной программы - размещение документа не предусмотрено
Аннотация - скачать файл
Образовательный стандарт - скачать файл
Справка о кадровом обеспечении - размещение документа не предусмотрено
Учебные планы:
Ucheb_plan_25295_14.05.19.pdf (форма обучения очная)
Учебные графики: размещение документа не предусмотрено
Государственная итоговая аттестация: размещение документа не предусмотрено
Ссылки на учебно-методические ресурсы - размещение документа не предусмотрено
Сведения о материально-техническом обеспечении: размещение документа не предусмотрено
Протоколы изменений и дополнений к образовательной программе: размещение документа не предусмотрено
План воспитательной работы, Программа воспитания и Приказ о рабочей программе воспитания и календарном плане воспитательной работы
Дисциплины:
| Наименование дисциплины | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Алгебра и геометрия | |||
| Асимптотические методы | |||
| Безопасность жизнедеятельности | |||
| Вариационное исчисление и методы оптимизации | |||
| Введение в биомеханику | |||
| Введение в проектную деятельность | |||
| Введение в теорию функций вещественной переменной | |||
| Динамика механических систем | |||
| Дискретная математика и математическая логика | |||
| Дисциплины по физической культуре и спорту | |||
| Дифференциально-геометрические и топологические методы | |||
| Дифференциальные уравнения | |||
| Иностранный язык | |||
| Иностранный язык 2 (английский) | |||
| Иностранный язык 2 (немецкий) | |||
| Интегральные преобразования и их приложения | |||
| Интегральные уравнения и их приложения | |||
| История (история России, всеобщая история) | |||
| Комплексный анализ | |||
| Компьютерные науки | |||
| Математические модели в механике сплошных сред | |||
| Математический анализ | |||
| Объектно-ориентированное моделирование и анализ информационных систем | |||
| Операторы в банаховых пространствах | |||
| Основания геометрии | |||
| Проект 1 курса | |||
| Проект 2 курса | |||
| Проект 3 курса | |||
| Стохастическое моделирование | |||
| Теоретическая и прикладная механика | |||
| Теория чисел | |||
| Технология программирования и практикум на ЭВМ | |||
| Уравнения в частных производных | |||
| Уравнения математической физики | |||
| Физическая культура и спорт | |||
| Философия | |||
| Функциональный анализ | |||
| Целые функции | |||
| Численные методы | |||
| Экономика и право | |||
| 1С: автоматизация бизнеса |
Практики:
| Наименование практики | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Преддипломная практика: преддипломная | |||
| Производственная практика: научно-исследовательская работа | |||
| Учебная практика: ознакомительная |
Модули академической мобильности:
| Наименование модуля | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Обратные задачи в естествознании | |||
| Основы графического программирования в среде Lab VIEW | |||
| Основы математических и инженерных расчетов в системе MathCad | |||
| Основы программирования 1С | |||
| Основы теории групп, колец и полей | |||
| 1С: продвинутое программирование |